- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 烘箱 > 臺(tái)式/立式真空干燥箱 > 上海葉拓臺(tái)式真空干燥箱
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-5千 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 真空烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
上海葉拓臺(tái)式真空干燥箱產(chǎn)品概述:
DZF系列臺(tái)式真空干燥箱搭載LCD液晶顯示,控溫區(qū)間RT+5~250°C,溫度分辨率 0.1°C,控溫穩(wěn)定、真空度可達(dá)<-0.1MPa,24 小時(shí)保壓衰減低于 7kPa。全系列環(huán)繞加熱,配備定時(shí)、超溫報(bào)警、鎖屏等安全功能,內(nèi)膽可選鍍鋅或201不銹鋼材質(zhì)。涵蓋24L-216L 多容積規(guī)格,托架承重統(tǒng)-20kg,適配不同樣品處理需求
產(chǎn)品特點(diǎn):
精準(zhǔn)恒溫控溫系統(tǒng): LCD液晶顯示,0.1°C分辨率,環(huán)繞加熱,溫波動(dòng)±1°C,超溫自動(dòng)報(bào)警保護(hù)
高真空密封保壓設(shè)計(jì): 極限真空<-0.1MPa,24h保壓衰減小,適配熱敏物料低溫干燥脫泡
多規(guī)格大容量內(nèi)膽: 24L至216L可選,不銹鋼內(nèi)膽,托架承重20kg,分層擱架擺放樣品
完shan安全選配功能: 定時(shí)鎖屏、超溫切斷加熱,真空泵、惰性氣閥、精密真空表均可選配
上海葉拓臺(tái)式真空干燥箱產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | DZF-6020/A/B | DZF-6050/A/B | DZF-6090A/B | DZF-6210A/B |
| 顯示方式 | LCD液晶 | LCD液晶 | LCD液晶 | LCD液晶 |
| 控溫范圍 | RT+5~250℃ | RT+5~250℃ | RT+5~250℃ | RT+5~250℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 真空度 | ≤0.1MPa | ≤0.1MPa | ≤0.1MPa | ≤0.1MPa |
| 保壓成功率/24h | 常壓>7kPa | 常壓>7kPa | 常壓>7kPa | 常壓>7kPa |
| 壓力表類型 | 指針式壓力表 | 指針式壓力表 | 指針式壓力表 | 指針式壓力表 |
| 定時(shí)范圍 | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min |
| 控溫方式 | 定值式 | 定值式 | 定值式 | 定值式 |
| 外形尺寸xWxH(mm) | 460*600*460 | 560*720*540 | 600*780*660 | 800*1000*950 |
| 工作尺寸DxWxH(mm) | 500x300x275 | 370x415x345 | 450x450x450 | 600x600x600 |
| 容積 | 24L | 52L | 91L | 216L |
| 預(yù)存曲線 | Φ12 | Φ16 | Φ16 | Φ16 |
| 標(biāo)配真空泵 | Φ8*18/1米 | Φ12*22/1米 | Φ12*22/1米 | Φ12*22/1米 |
| 推薦真空泵抽速 | 2L | 2L | 4L | 4L |
| 內(nèi)膽材質(zhì) | 不帶字母:鍍鋅內(nèi)膽/A:201不銹鋼內(nèi)膽/B:304不銹鋼內(nèi)膽 | |||
| 載物托架標(biāo)配 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 |
| 型號(hào) | DZF-6020/A/B | DZF-6050/A/B | DZF-6090A/B | DZF-6210A/B |
| 載物托架尺寸DxW(mm) | 295*295 | 365*410 | 445*445 | 595*595 |
| 載物托架承重 | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG |
| 載物托架材質(zhì) | 同內(nèi)膽材質(zhì) | 201不銹鋼 | 201不銹鋼 | 201不銹鋼 |
| 擱板間距cm | 10 | 11.5 | 11.5 | 18 |
| 隔板承重 | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
| 加熱方式 | 環(huán)狀加熱 | 環(huán)狀加熱 | 環(huán)狀加熱 | 環(huán)狀加熱 |
| 定時(shí)功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 溫度自整定 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超溫報(bào)警/超溫自限 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 鎖屏功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 真空泵 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 惰性氣體閥 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 果壓真空表 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 超溫保護(hù) | 檢測到超溫后切斷加熱輸出 | |||
| 外包裝尺寸xWxH(mm) | 560*700*540 | 660*820*640 | 700*880*760 | 900*1100*1050 |
| 凈重 | 40KG | 60KG | 88KG | 205KG |
| 電源電壓 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| 輸入功率 | 600W | 1400W | 2000W | 3000W |
| 如果你對(duì)DZF系列上海葉拓臺(tái)式真空干燥箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



